涉税评估项目基本情况介绍:
公司征收项目团队,致力于房地产征收估价、土地开发咨询、房地产投资与风险控制等业务理论及实践工作,业务理论上参与了历年来《石家庄市住宅房屋重置价格》、《石家庄市城市房屋拆迁区域(位)等级划分》、《石家庄城市房屋拆迁估价实施意见》、《石家庄市城市房屋征收估价实施办法》的调查、测算、制定等相关工作,参与了近年来几十宗土地收储、成本核算类报告,房地产征收(旧城改造、公共设施类)项目。
典型项目及业绩:
土地收储、成本核算类报告
“中山东路468号项目”投资收益分析测算
“**棉麻总公司宿舍”项目投资收益分析测算
“石家庄市谈固小区**社区北区”项目开发利润及盈亏平衡 点容积率测算评估咨询报告
“栾城区娄底镇东许营城中村改造”项目经济效益测算及分析
“长安区上上东”项目开发利润及盈亏平衡点容积率测算
“正定县常山福苑”项目开发利润及匹配土地面积测算
“正定县审计局家属院”项目开发利润及匹配土地面积测算
“正定县铸造厂家属院”项目开发利润及匹配土地面积测算
“平山县城华园”项目开发利润及盈亏平衡点容积率测算
“平山县金堡国际”项目开发利润及盈亏平衡点容积率测算
“井陉县南河头城中村改造”项目开发利润及盈亏平衡点容积率测算
“栾城田家庄城中村改造”项目一期、二期、三期征收成本核算
“碧景园”远东地产住宅项目,体育大街西、谈南路南
“剑桥春雨”开元地产住宅项目,体育大街东(方北村)
“水上威尼斯、神话”开元地产商业成本测算
“汽车服务商城”项目,建设北大街工业土地成本核算
“华林国际”项目,中华北大街柏林村商业综合体成本测算
“瀚唐”住宅项目,东古城城中村改造成本核算
“东风小区”旧城改造项目,一级开发土地成本核算
“世纪大饭店”停车场项目,商业土地成本核算
“二十里铺新村”城中村改造项目成本核算
“河北省科工委新建综合楼”土地成本核算
“药博园工业园区”土地成本核算
“棉一。公园城”土地一、二级开发整体成本核算
“常山集团——纺机分公司”整体房地产资产转让成本核算
“石家庄铁路运输学校”整体房地产资产转让成本核算
“石家庄长途通信传输局”整体房地产资产转让成本核算
“石家庄铁路党校”整体房地产置换搬迁成本核算
“石家庄供电公司”整体房地产资产置换成本核算
“国际总部”柳林铺集体土地开发成本核算
“石家庄棉麻大厦”青园街项目土地成本核算
“棉十”企业资产整体搬迁成本核算
“无极县人民广场建设项目”成本核算
“保定市阜平县北菜园项目”成本核算
“保定市阜平县瓦窑项目”成本核算
成本审核类报告
肖家营城中村改造项目三号地块审核
肖家营城中村改造项目四号地块审核
于底城中村改造项目二期E地块成本费用审核
贾村城中村改造项目三期3-1地块成本费用审核
桥东污水处理厂2018年10-12月60万吨脱色项目运行费审核
白佛村城中村改造项目回迁楼成本费用审核
长安区谈固北大街8号石家庄饮食公司宿舍楼项目征收成本审核
长安区棉五小区项目征收成本审核(公产部分)
长安区西城宾馆项目征收成本审核
桥西区地铁2号线“东东区间”项目征收成本审核
桥西区地铁2号线“新世隆站”项目征收成本审核
桥西区留村做地项目征收成本审核
藁城区滹沱河综合整治项目收成本审核(沿线四乡镇)
近期公司征收(拆迁)主要业绩
序号 | 项目名称 | 户数 | 规模(㎡) | 绩效 |
1 | 桥西区珠光灯饰城项目 | 542 | 48000 | 正在进行中 |
2 | 长安区南五女城中村改造项目 | 578 | 13800 | 正在进行中 |
3 | 保定市莲花池区尚庄村改造项目 | 480 | 300000 | 正在进行中 |
4 | 保定市莲花池区米家堤村改造项目 | 320 | 93000 | 正在进行中 |
5 | 藁城区页岩砖企业退出项目评估 | 6 | 240000 | 正在进行中 |
6 | 裕华区青园街干休所改造项目(预评估) | 49 | 6000 | 顺利完成 |
7 | 裕华区水工局改造项目(预评估) | 1119 | 78000 | 顺利完成 |
8 | 华区东北角改造项目(预评估) | 1261 | 127000 | 顺利完成 |
9 | 长安区煤矿机宿舍改造项目(预评估) | 1950 | 130000 | 顺利完成 |
10 | 新客站片区棚户区改造项目一期B地块征收评估 | 386 | 25000 | 正在进行中 |
11 | 电视机厂区域项目征收评估 | 1200 | 95000 | 正在进行中 |
12 | 东杜庄城中村改造项目 | 583 | 100000 | 顺利完成 |
13 | 新客站片区棚户区改造项目一期C地块征收预评估项目 | 322 | 22300 | 顺利完成 |
14 | 新客站片区棚户区改造项目一期D地块征收预评估项目 | 268 | 22300 | 顺利完成 |
15 | 铁路运输学校旧校区改造项目(预评估) | 81 | 4200 | 顺利完成 |
16 | 栾城区田家庄城中村改造评估 | 380户 | 68000 | 顺利完成 |
17 | 栾城区高家庄城中村改造评估 | 500户 | 95000 | 正在进行中 |
18 | 栾城区东外环征地拆迁评估 | 40000 | 顺利完成 | |
19 | 东杜庄城中村成本核算项目 | 280 | 56000 | 顺利完成 |
20 | 铁路运输学校整体搬迁 | 34000 | 顺利完成 | |
21 | 石家庄市综合保税区(正定段)地上青苗及附着物评估项目 | 1000005 | 顺利完成 | |
22 | 石家庄监狱原址自留地块征收二次启动项目 | 90 | 6615.18 | 正在进行中 |
23 | 裕华区建设大街南延、仓丰路拓宽等9条道路 | 30000 | 正在进行中 | |
24 | 石家庄市南绕城高速 | 20000 | 正在进行中 | |
25 | 河北师范大学职业技术学院家属楼改造项目(预评估) | 177 | 11000 | 顺利完成 |
26 | 石家庄市轨道交通1号线项目 (预评估) | 44 | 2500 | 顺利完成 |
27 | 石家庄市轨道交通1号线征收评估项目 | 44 | 2800 | 顺利完成 |
28 | 石家庄市轨道交通3号线预留工程征收项目预评估 | 66 | 5100 | 顺利完成 |
29 | 姚栗村项目(预评估) | 214 | 6300 | 顺利完成 |
30 | 太空世纪动漫城项目(预评估) | 501 | 26700 | 顺利完成 |
31 | 太空世纪动漫城区域改造项目(预评估) | 501 | 26700 | 顺利完成 |
32 | 华基君城(四期)预评估 | 449 | 58900 | 顺利完成 |
33 | 桥西宝德铝制品有限公司项目(预评估) | 316 | 19500 | 顺利完成 |
34 | 正定新区企事业单位搬迁 | 33 | 36000 | 顺利完成 |
35 | 正定县东平乐村改造 | 1200 | 150000 | 顺利完成 |
36 | 石家庄**监狱原址自留地块项目预评估 | 90 | 9800 | 顺利完成 |
37 | 元村三期(华基君程一期)改造 | 350 | 32000 | 顺利完成 |
38 | 元村东地块(华基君程二期)改造 | 160 | 23000 | 顺利完成 |
39 | 东风小区项目 | 1500 | 65000 | 顺利完成 |
40 | 铁路入地货运线(桥西段) | 280 | 86000 | 顺利完成 |
41 | 铁路入地客运线(市区段) | 300 | 43000 | 顺利完成 |
42 | 石家庄新客站西广场 | 1600 | 286000 | 顺利完成 |
43 | 和平路水泵厂宿舍改造 | 150 | 26000 | 顺利完成 |
44 | 铁路入地延续项目(釜洋斋)项目 | 70 | 28000 | 顺利完成 |
45 | 胜利北街172号项目 | 148 | 34000 | 顺利完成 |
46 | 石桥村城中村改造 | 80 | 10000 | 顺利完成 |
47 | 石环公路(S101)东线拆迁 | 260 | 138000 | 顺利完成 |
48 | 石环公路辅道(新华、桥西)拆迁 | 70 | 66000 | 顺利完成 |
49 | 休门旧城改造(D、E区) | 900 | 47000 | 顺利完成 |
50 | 正定新区企事业单位拆迁 | 40 | 330000 | 顺利完成 |
51 | 国道307拓宽(藁城境内) | 180 | 120000 | 顺利完成 |
52 | 新赵公路线拓宽(藁城境内) | 340 | 67000 | 顺利完成 |
53 | 藁城一中宿舍拆迁改造 | 140 | 10000 | 顺利完成 |
54 | 藁城中心广场改造 | 260 | 45000 | 顺利完成 |
55 | 任栗村(中基礼域)改造 | 2300 | 180000 | 顺利完成 |
56 | 西古城旧村改造 | 930 | 123000 | 顺利完成 |
57 | 市**粮库整体搬迁改造 | 14 | 50000 | 顺利完成 |
58 | 二十里铺城中村改造 | 1300 | 126000 | 顺利完成 |
59 | 义堂城中村改造 | 700 | 92000 | 顺利完成 |
60 | 建设大街市三建宿舍拆迁 | 350 | 26000 | 顺利完成 |
61 | 原胜南汽车站(景郡小区)改造 | 80 | 42000 | 顺利完成 |
62 | 北方设计院宿舍(中天世都)改造 | 1000 | 65000 | 顺利完成 |
63 | 电建生活区改造 | 1200 | 80000 | 顺利完成 |
64 | 东三教村改造 | 800 | 120000 | 顺利完成 |
65 | 方北村改造 | 780 | 56000 | 顺利完成 |
66 | 公里街商业拆迁 | 130 | 32000 | 顺利完成 |
67 | 河北省博物馆扩建(商业部分) | 50 | 43000 | 顺利完成 |
68 | 槐安路贯通工程(东二环——西二环) | 2400 | 140000 | 顺利完成 |
69 | 永安街“金**”项目 | 800 | 128000 | 顺利完成 |
70 | 联邦名都项目 | 700 | 50000 | 顺利完成 |
71 | 棉一社区(公园城)改造 | 2200 | 150000 | 顺利完成 |
72 | 棉二社区(汇景国际)改造 | 1600 | 75000 | 顺利完成 |
73 | 棉三社区(天滋官鲤)改造 | 380 | 28000 | 顺利完成 |
74 | 棉七社区(水木大兴)改造 | 380 | 32000 | 顺利完成 |
75 | 领世商务(颐园宾馆东院) | 10 | 22000 | 顺利完成 |
76 | 鹿泉小马村改造 | 120 | 18000 | 顺利完成 |
77 | 金柏林商务项目 | 32 | 20000 | 顺利完成 |
78 | 大经街西区(青鸟华府)旧城改造 | 1300 | 78000 | 顺利完成 |
79 | 大经街东区(天滋嘉鲤)旧城改造 | 630 | 36000 | 顺利完成 |
80 | 裕华路西延工程 | 50 | 8000 | 顺利完成 |
81 | 体育大街拓宽北延工程 | 130 | 47000 | 顺利完成 |
82 | 建华大街南延工程 | 15 | 20000 | 顺利完成 |
83 | 六大出市口绿化工程 | 60 | 100000 | 顺利完成 |
84 | 元村(华夏家园一、二期)改造 | 800 | 250000 | 顺利完成 |
85 | 南宫花市小区项目 | 700 | 65000 | 顺利完成 |
86 | 南宫梧桐人家项目 | 300 | 42000 | 顺利完成 |
87 | 南宫八里庄村改造项目 | 80 | 7600 | 顺利完成 |
88 | 南宫市政府广场(棉纺厂)项目 | 200 | 38000 | 顺利完成 |
89 | 正定府西街拓宽改造 | 170 | 15000 | 顺利完成 |
90 | 正定恒州南街拓宽改造 | 280 | 30000 | 顺利完成 |
91 | 正定小商品城改造 | 860 | 78000 | 顺利完成 |
92 | 正定恒州板材五金市场改造 | 45 | 24000 | 顺利完成 |
93 | 正定县小邯村 | 933338 | 顺利完成 | |
94 | 献县人民广场改造项目 | 35 | 20000 | 顺利完成 |
95 | 献县平安大街拓宽改造工程 | 70 | 30000 | 顺利完成 |
96 | 献县南环路拓宽工程 | 30 | 50000 | 顺利完成 |
97 | 献县东环木器厂搬迁工程 | 45 | 30000 | 顺利完成 |
98 | 献县香榭名筑开发建设项目 | 80 | 58000 | 顺利完成 |
99 | 晋州东街(中山华府)改造项目 | 600 | 100000 | 顺利完成 |
100 | 晋州西街(鼓国新城)改造项目 | 400 | 76000 | 顺利完成 |
101 | 晋州集贸市场(滨河国际)改造项目 | 180 | 43000 | 顺利完成 |
102 | 晋州东翼市场纺织厂搬迁项目 | 5 | 32000 | 顺利完成 |
典型项目展示:
北方设计院(中天世都)项目 新火车站西广场项目
天滋嘉鲤项目 联邦名都(二期)项目